Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺47,6190 |
| EUR Euro | TRY Karşılığı | ₺54,9451 |
| GBP İngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺64,1026 |
| CHF İsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,8235 |
| CAD Kanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,8983 |
| AUD Avustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺33,5570 |
| JPY Japon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3021 |
| SAR S. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,6904 |
| KWD Kuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺154,0832 |
| NOK Norveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,0000 |
| SEK İsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,0251 |
| DKK Danimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,3529 |
